| Image | Name | Manufacturer | Resolution | Framerate | Sensor Format | Pixel Width | Pixel Height | Sensor Type | Interface | Weight | Mount | F | Mod | Focus Type | IF Side 1 | IF Side 2 | Res Width | Res Height | Linerate K-Line | Focal Length | hf:tax:pa_focal-length-range | hf:tax:pa_sensor-format | hf:tax:pa_mount | hf:tax:pa_mod | hf:tax:pa_f | hf:tax:pa_resolution-range | hf:tax:pa_frame-rate-range | hf:tax:pa_interface | hf:tax:pa_sensor-type | hf:tax:pa_color-mono | hf:tax:pa_sensor-model | hf:tax:pa_shutter-type | hf:tax:pa_bit-depth | hf:tax:pa_type-2 | hf:tax:pa_interfacing | hf:tax:pa_focal-length | hf:tax:pa_manufacturer | hf:tax:pa_framerate | hf:tax:pa_resolution | hf:tax:pa_linerate-k-line | hf:tax:pa_host-interface | hf:tax:pa_os-support | hf:tax:pa_optmag | hf:tax:pa_iris-type | hf:tax:pa_auto-iris | hf:tax:pa_if-side-1 | hf:tax:pa_if-side-2 | hf:tax:pa_frequency-range | hf:tax:pa_pocl | hf:tax:pa_size | hf:tax:pa_illumination-color | hf:tax:pa_power | hf:tax:pa_voltage | hf:tax:pa_temperature-range | hf:tax:pa_max-continuous-current | hf:tax:pa_max-pulsed-current | hf:tax:pa_environmental | hf:tax:pa_focus-type | hf:tax:pa_number-of-channels | hf:tax:pa_safe-power | hf:tax:pa_safe-sense | hf:tax:pa_control | hf:tax:pa_zoom-type | hf:tax:pa_res-width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLM-601 | Vivid | Camera Link Base | Camera Link Base | vivid | camera-link-base | camera-link-base | 20-85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLM-611 | Vivid | Camera Link Base,Camera Link Medium,Camera Link Full | Camera Link Base,Camera Link Medium,Camera Link Full | vivid | camera-link-basecamera-link-mediumcamera-link-full | camera-link-basecamera-link-mediumcamera-link-full | 20-85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLR-101C | Vivid | Camera Link Base | Camera Link Base | vivid | camera-link-base | camera-link-base | 20-85 | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLR-102 | Vivid | Camera Link Base | Camera Link Base | vivid | camera-link-base | camera-link-base | 20-85 | y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLR-111A | Vivid | Camera Link Base,Camera Link Medium,Camera Link Full | Camera Link Base,Camera Link Medium,Camera Link Full | vivid | camera-link-basecamera-link-mediumcamera-link-full | camera-link-basecamera-link-mediumcamera-link-full | 20-85 | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLS-211 | Vivid | Camera Link | Camera Link | vivid | camera-link | camera-link | 20-85 | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLS-211-N | Vivid | Camera Link | Camera Link | vivid | camera-link | camera-link | 20-85 | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLS-212 | Vivid | Camera Link | Camera Link | vivid | camera-link | camera-link | 20-85 | y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLS-221 | Camera Link | Camera Link | camera-link | camera-link | %d7%90%d7%95%d7%a7-95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLS-222 | Camera Link | Camera Link | camera-link | camera-link | %d7%90%d7%95%d7%a7-95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLV-401A | Vivid | Camera Link Base | Camera Link Base | vivid | camera-link-base | camera-link-base | 20-85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLV-402 | Vivid | Camera Link Base,Camera Link Medium,Camera Link Full | Camera Link Base,Camera Link Medium,Camera Link Full | vivid | camera-link-basecamera-link-mediumcamera-link-full | camera-link-basecamera-link-mediumcamera-link-full | 20-85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLV-403 | Vivid | Camera Link Base | Camera Link Base | vivid | camera-link-base | camera-link-base | 20-85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLV-411 | Vivid | Camera Link Base | Camera Link Base | vivid | camera-link-base | camera-link-base | 20-85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLV-412 | Vivid | Camera Link Base,Camera Link Medium,Camera Link Full | Camera Link Base,Camera Link Medium,Camera Link Full | vivid | camera-link-basecamera-link-mediumcamera-link-full | camera-link-basecamera-link-mediumcamera-link-full | 20-85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CXP-HBHB-01-0000 | Cambridge Electronic Industries | CXP | CXP | cambridge-electronic-industries | cxp | cxp | 40-to-50c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CXP-HBHB-02-0000 | Cambridge Electronic Industries | CXP | CXP | cambridge-electronic-industries | cxp | cxp | 40-to-50c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CXP-HBHB-04-0000 | Cambridge Electronic Industries | CXP | CXP | cambridge-electronic-industries | cxp | cxp | 40-to-50c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DFG/USB2pro | The Imaging Source | Analog | USB2.0 | the-imaging-source | analog | usb2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DFG/USB2propcb | The Imaging Source | Analog | USB2.0 | the-imaging-source | analog | usb2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DFG/USBtoHDMI | The Imaging Source | USB 3.0/ HDMI | USB | HDMI | usb-3-0-hdmi | the-imaging-source | usb | hdmi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLink-Base | VIEWORKS | 160 g | Camera Link Base | Camera Link Base | vieworks | camera-link-base | camera-link-base | 20-85 | y | 8-24v | 0-to-50c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLink-Full | VIEWORKS | 400 g | Camera Link Base,Camera Link Medium,Camera Link Full | Camera Link Base,Camera Link Medium,Camera Link Full | vieworks | camera-link-basecamera-link-mediumcamera-link-full | camera-link-basecamera-link-mediumcamera-link-full | 20-85 | y | 8-24v | 0-to-50c |
















