Focus-tunable lenses have clear advantages over traditional optics and are suitable for diverse applications.
| Image | Name | Manufacturer | Type | hf:tax:pa_sensor-format | hf:tax:pa_mount | hf:tax:pa_mod | hf:tax:pa_f | hf:tax:pa_resolution-range | hf:tax:pa_optmag | hf:tax:pa_res-width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF Lens Controller Module | VIEWORKS | Controller | v-mount | |||||||
| TR-CL180 | Gardasoft | Controller | ||||||||
| VS-TCH2-65CO-LQL1 | VS | Liquid Lenses | 12-9-13-7 | |||||||
| VS-TCH2-65-LQL1 | VS | Liquid Lenses | 12-9-13-7 | |||||||
| VS-TCH4-65CO-LQL1 | VS | Liquid Lenses | 16-6-17-9 | |||||||
| VS-TCH4-65-LQL1 | VS | Liquid Lenses | 16-6-17-9 | |||||||
| VS-THV1-110/S-LQL1 | VS | Liquid Lenses | 9-3-10-3 | |||||||
| VS-THV1-110CO/S-LQL1 | VS | Liquid Lenses | 9-3-10-3 | |||||||
| VS-THV2-110/S-LQL1 | VS | Liquid Lenses | 9-0-10-1 | |||||||
| VS-THV2-110CO/S-LQL1 | VS | Liquid Lenses | 9-0-10-1 | |||||||
| VS-TM10-55CO-LQL1 | VS | Liquid Lenses | 23-2-21-4 | |||||||
| Motorized Zoom Lens Controller | ISSI | Controller | n-a | |||||||
| EF Lens Controller | ISSI | Controller | c-mount m42 m58 t | |||||||
| EF Zoom Lens Controller | ISSI | Controller | c-mount m42 m58 t |












