| Image | Name | Manufacturer | Resolution (MPixel) | Frame rate | Sensor Format | Sensor Type | Interface | Weight | Mount | F | Mod | Focus Type | IF Side 1 | IF Side 2 | Res Width | Res Height | Linerate K-Line | Focal Length | Type | hf:tax:pa_focal-length-range | hf:tax:pa_sensor-format | hf:tax:pa_mount | hf:tax:pa_mod | hf:tax:pa_f | hf:tax:pa_resolution-range | hf:tax:pa_frame-rate-range | hf:tax:pa_interface | hf:tax:pa_sensor-type | hf:tax:pa_color-mono | hf:tax:pa_sensor-model | hf:tax:pa_shutter-type | hf:tax:pa_bit-depth | hf:tax:pa_type-2 | hf:tax:pa_interfacing | hf:tax:pa_focal-length | hf:tax:pa_manufacturer | hf:tax:pa_linerate-k-line | hf:tax:pa_host-interface | hf:tax:pa_os-support | hf:tax:pa_optmag | hf:tax:pa_iris-type | hf:tax:pa_auto-iris | hf:tax:pa_if-side-1 | hf:tax:pa_if-side-2 | hf:tax:pa_frequency-range | hf:tax:pa_pocl | hf:tax:pa_size | hf:tax:pa_illumination-color | hf:tax:pa_power | hf:tax:pa_voltage | hf:tax:pa_temperature-range | hf:tax:pa_max-continuous-current | hf:tax:pa_max-pulsed-current | hf:tax:pa_environmental | hf:tax:pa_focus-type | hf:tax:pa_number-of-channels | hf:tax:pa_safe-power | hf:tax:pa_safe-sense | hf:tax:pa_control | hf:tax:pa_zoom-type | hf:tax:pa_res-width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APT08-120 | VS | 1/2" | C | 17.5 | 121.9 | 1-2 | c | 121-9 | 17-5 | vs | 0-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APT08-120C | VS | 1/2" | C | 17.5 | 121.9 | 1-2 | c | 121-9 | 17-5 | vs | 0-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APT08-65 | VS | 1/1.8" | C | 9.6 | 66 | 1-1-8 | c | 66 | 9-6 | vs | 0-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APT08-65C | VS | 1/1.8" | C | 9.6 | 66 | 1-1-8 | c | 66 | 9-6 | vs | 0-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APT1.5-110 | VS | 1/1.8" | C | 18.7 | 115 | 1-1-8 | c | 115 | 18-7 | vs | 1-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APT1.5-110C | VS | 1/1.8" | C | 18.7 | 115 | 1-1-8 | c | 115 | 18-7 | vs | 1-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APT1.5-65 | VS | 1/1.8" | C | 25 | 68.9 | 1-1-8 | c | 68-9 | 25 | vs | 1-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APT1.5-65C | VS | 1/1.8" | C | 25 | 68.9 | 1-1-8 | c | 68-9 | 25 | vs | 1-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APT1-110 | VS | 1/1.8" | C | 21.9 | 113 | 1-1-8 | c | 113 | 21-9 | vs | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APT1-110C | VS | 1/1.8" | C | 21.9 | 113 | 1-1-8 | c | 113 | 21-9 | vs | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APT1-65 | VS | 1/1.8" | C | 12.1 | 65.9 | 1-1-8 | c | 65-9 | 12-1 | vs | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APT1-65C | VS | 1/1.8" | C | 12.1 | 65.9 | 1-1-8 | c | 65-9 | 12-1 | vs | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APT2-110 | VS | 1/1.8" | C | 24.9 | 110 | 1-1-8 | c | 110 | 24-9 | vs | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APT2-110C | VS | 1/1.8" | C | 24.9 | 110 | 1-1-8 | c | 110 | 24-9 | vs | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APT2-65 | VS | 1/1.8" | C | 25 | 65.4 | 1-1-8 | c | 65-4 | 25 | vs | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APT2-65C | VS | 1/1.8" | C | 25 | 65.4 | 1-1-8 | c | 65-4 | 25 | vs | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APT4-65 | VS | 2/3" | C | 28.9 | 64.5 | 2-3 | c | 64-5 | 28-9 | vs | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APT4-65C | VS | 2/3" | C | 28.9 | 64.5 | 2-3 | c | 64-5 | 28-9 | vs | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUVPlan 20X | SEIWA | 360 g | 12 | 12 | seiwa | 20x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUVPlan 50X | SEIWA | 320 g | 10 | 10 | seiwa | 50x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF Lens Controller Module | VIEWORKS | RS-232 serial port | V-mount | Controller | v-mount | rs-232-serial-port | controller | vieworks | 20-80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.Plan APO 100X | SEIWA | 340 g | 14.1 | 14-1 | seiwa | 100x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.Plan APO 20X | SEIWA | 289 g | 22 | 22 | seiwa | 20x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.Plan APO 50X | SEIWA | 321 g | 18.3 | 18-3 | seiwa | 50x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.Plan APO1.5X HR | SEIWA | 390 g | 25 | 25 | seiwa | 1-5x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.Plan APO10× | SEIWA | 215 g | 36.9 | 36-9 | seiwa | 10x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.Plan APO2.5× | SEIWA | 232 g | 32 | 32 | seiwa | 2-5x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.Plan APO2.5X HR | SEIWA | 33 | 33 | seiwa | 2-5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.Plan APO5× | SEIWA | 238 g | 35.1 | 35-1 | seiwa | 5x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.Plan APO5X HR | SEIWA | 34 | 34 | seiwa | 5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUV PlanAPO 20X | SEIWA | 12 | 12 | seiwa | 20x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUV PlanAPO 50X | SEIWA | 10 | 10 | seiwa | 50x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEIR 20X 2000 HR | SEIWA | 10 | 10 | seiwa | 20x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEIR 50X 2000 HR | SEIWA | 10 | 10 | seiwa | 50x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE IR Plan APO 100X | SEIWA | 560 g | 10 | 10 | seiwa | 100x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE IR Plan APO 2.5X | SEIWA | 300 g | 30 | 30 | seiwa | 2-5x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE IR Plan APO 20X | SEIWA | 430 g | 12 | 12 | seiwa | 20x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE IR Plan APO 50X | SEIWA | 500 g | 10 | 10 | seiwa | 50x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEIR Plan100X | SEIWA | 9.5 | 9-5 | seiwa | 100x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEIR Plan10X | SEIWA | 30.7 | 30-7 | seiwa | 10x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEIR Plan1X | SEIWA | 12 | 12 | seiwa | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEIR Plan2.5X | SEIWA | 28 | 28 | seiwa | 2-5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEIR Plan20X | SEIWA | 12 | 12 | seiwa | 20x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEIR Plan50X | SEIWA | 10 | 10 | seiwa | 50x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV-03514V | VS | ~1 | 1/2" | 73 g | C | 1.4 | 200 | Manual | 3.5 | 13-9 | 1-2 | c | 200 | 1-4 | 0-75-1-5 | 3-5 | vs | manual | manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV-04514V | VS | ~1 | 1/2" | 71 g | C | 1.4 | 200 | Manual | 4.5 | 45-9 | 1-2 | c | 200 | 1-4 | 0-75-1-5 | 4-5 | vs | manual | manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV-0614H | VS | 25 | 2/3" | 145 g | C | 1.4 | 100 | Manual | 6 | 67-9 | 2-3 | c | 100 | 1-4 | 2-5-4-5 | 6 | vs | manual | manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV-0614V | VS | ~1 | 1/2" | 49 g | C | 1.4 | 200 | Manual | 6 | 67-9 | 1-2 | c | 200 | 1-4 | 0-75-1-5 | 6 | vs | manual | manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV-0614V-IR | VS | 1/2" | 47 g | C | 1.4 | 200 | Manual | 6 | 67-9 | 1-2 | c | 200 | 1-4 | 6 | vs | manual | manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV-0813V | VS | ~1 | 2/3" | 55 g | C | 1.4 | 200 | Manual | 8 | 89-9 | 2-3 | c | 200 | 1-4 | 0-75-1-5 | 8 | vs | manual | manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV-0813V-IR | VS | 2/3" | 54 g | C | 1.3 | 200 | Manual | 8 | 89-9 | 2-3 | c | 200 | 1-3 | 8 | vs | manual | manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV-0814H | VS | 25 | 2/3" | 125 g | C | 1.4 | 100 | Manual | 8 | 89-9 | 2-3 | c | 100 | 1-4 | 2-5-4-5 | 8 | vs | manual | manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV-0914H | VS | 2/3" | 54 g | C | 1.4 to C | 100 mm | Manual | 9.2 | 89-9 | 2-3 | c | 100-mm | 1-4-to-c | 9-2 | vs | manual | manual | manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV-1.5X | VS | 2/3" | C | 2-3 | c | vs | 1-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV-1.5XNB | VS | 1" | C | 1 | c | vs | 1-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV-10028H | VS | 25 | 1" | 105 g | C | 2.8 | 2000 | Manual | 100 | 65 | 1 | c | 2000 | 2-8 | 2-5-4-5 | 100 | vs | manual | manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV-10035V | VS | ~1 | 1/2" | 79 g | C | 3.5 | 1000 | Manual | 100 | 65 | 1-2 | c | 1000 | 3-5 | 0-75-1-5 | 100 | vs | manual | manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV-1214H | VS | 25 | 2/3" | 85 g | C | 1.4 | 100 | Manual | 12.3 | 1214-9 | 2-3 | c | 100 | 1-4 | 2-5-4-5 | 12-3 | vs | manual | manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV-1214HF | VS | 25 | 2/3" | 110 g | C | 1.4 | 100 | Manual | 12 | 1214-9 | 2-3 | c | 100 | 1-4 | 2-5-4-5 | 12 | vs | manual | manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV-1214V | VS | ~1 | 1/2" | 44 g | C | 1.4 | 300 | Manual | 12 | 1214-9 | 1-2 | c | 300 | 1-4 | 0-75-1-5 | 12 | vs | manual | manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV-1214V-IR | VS | 1/2" | 43 g | C | 1.4 | 300 | Manual | 12 | 1214-9 | 1-2 | c | 300 | 1-4 | 12 | vs | manual | manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV-1614H | VS | 25 | 2/3" | 85 g | C | 1.4 | 100 | Manual | 16 | 1519-9 | 2-3 | c | 100 | 1-4 | 2-5-4-5 | 16 | vs | manual | manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV-1614HF | VS | 25 | 2/3" | 125 g | C | 1.4 | 100 | Manual | 16 | 1519-9 | 2-3 | c | 100 | 1-4 | 2-5-4-5 | 16 | vs | manual | manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV-1614V | VS | ~1 | 2/3" | 34 g | C | 1.4 | 400 | Manual | 16 | 1519-9 | 2-3 | c | 400 | 1-4 | 0-75-1-5 | 16 | vs | manual | manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV-1614V-IR | VS | 2/3" | 34 g | C | 1.4 | 400 | Manual | 16 | 1519-9 | 2-3 | c | 400 | 1-4 | 16 | vs | manual | manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV-17095 | VS | ~1 | 2/3" | 175 g | C | 0.95 | 420 | Manual | 17 | 1519-9 | 2-3 | c | 420 | 0-95 | 0-75-1-5 | 17 | vs | manual | manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV-2.0X | VS | 2/3" | C | 2-3 | c | vs | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV-2.0XNB | VS | 1" | C | 1 | c | vs | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV-2.5X | VS | 2/3" | C | 2-3 | c | vs | 2-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV-25095 | VS | ~1 | 1" | 480 g | C | 0.95 | 600 | Manual | 25 | 2532-9 | 1 | c | 600 | 0-95 | 0-75-1-5 | 25 | vs | manual | manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV-2514H | VS | 25 | 2/3" | 65 g | C | 1.4 | 150 | Manual | 25 | 2532-9 | 2-3 | c | 150 | 1-4 | 2-5-4-5 | 25 | vs | manual | manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV-2514V | VS | ~1 | 1" | 36 g | C | 1.4 | 500 | Manual | 25 | 2532-9 | 1 | c | 500 | 1-4 | 0-75-1-5 | 25 | vs | manual | manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV-2514V-IR | VS | 1" | 36 g | C | 1.4 | 500 | Manual | 25 | 2532-9 | 1 | c | 500 | 1-4 | 25 | vs | manual | manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV-3.0X | VS | 2/3" | C | 2-3 | c | vs | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV-3514H | VS | 25 | 2/3" | 150 g | C | 1.4 | 200 | Manual | 35 | 3344-9 | 2-3 | c | 200 | 1-4 | 2-5-4-5 | 35 | vs | manual | manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV-3518V | VS | ~1 | 2/3" | 47 g | C | 1.8 | 300 | Manual | 35 | 3344-9 | 2-3 | c | 300 | 1-8 | 0-75-1-5 | 35 | vs | manual | manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV-3518V-IR | VS | 2/3" | 48 g | C | 1.8 | 300 | Manual | 35 | 3344-9 | 2-3 | c | 300 | 1-8 | 35 | vs | manual | manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV-4.0X | VS | 2/3" | C | 2-3 | c | vs | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV-5.0X | VS | 2/3" | C | 2-3 | c | vs | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV-50095 | VS | ~1 | 1" | 480 g | C | 0.95 | 600 | Manual | 50 | 4564-9 | 1 | c | 600 | 0-95 | 0-75-1-5 | 50 | vs | manual | manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV-5014H | VS | 25 | 2/3" | 170 g | C | 1.4 | 300 | Manual | 50 | 4564-9 | 2-3 | c | 300 | 1-4 | 2-5-4-5 | 50 | vs | manual | manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV-5018V | VS | ~1 | 2/3" | 67 g | C | 1.8 | 1000 | Manual | 50 | 4564-9 | 2-3 | c | 1000 | 1-8 | 0-75-1-5 | 50 | vs | manual | manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV-5018V-IR | VS | 2/3" | 66 g | C | 1.8 | 1000 | Manual | 50 | 4564-9 | 2-3 | c | 1000 | 1-8 | 50 | vs | manual | manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV-5026H | VS | 25 | 2/3" | 53 g | C | 2.6 | 500 | Manual | 50 | 4564-9 | 2-3 | c | 500 | 2-6 | 2-5-4-5 | 50 | vs | manual | manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV-7525H | VS | 25 | 1" | 85 g | C | 2.5 | 1200 | Manual | 75 | 65 | 1 | c | 1200 | 2-5 | 2-5-4-5 | 75 | vs | manual | manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV-7527V | VS | ~1 | 1/2" | 76 g | C | 2.7 | 1000 | Manual | 75 | 65 | 1-2 | c | 1000 | 2-7 | 0-75-1-5 | 75 | vs | manual | manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEC-M55 | VS | 2/3" | C | - | - | Manual | 2-3 | c | 1162 | 1161 | vs | manual | manual | manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TR-CL180 | Gardasoft | Controller | controller | gardasoft | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEO_CS DIAMOND 2.5X / F2.9 | VIEWORKS | 62.5mm | 1350 g | V | 2.4 to 2.6 | 63.6 to 65.6 | Manual | 62-5mm | v | 63-6-to-65-6 | 2-4-to-2-6 | vieworks | 2-4-to-2-6 | manual | manual | manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEO_CS DIAMOND 3.33X / F2.3 | VIEWORKS | 62.5mm | 2260 g | V | 2.3 to 4.0 | 54.5 to 56.5 | Manual | 62-5mm | v | 54-5-to-56-5 | 2-3-to-4-0 | vieworks | 3-2-to-3-4 | manual | manual | manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEO_CS DIAMOND 5.0X / F1.6 | VIEWORKS | 62.5mm | 1170 g | V | 1.6 to 2.8 | 33.6 to 34.3 | Manual | 62-5mm | v | 33-6-to-34-3 | 1-6-to-2-8 | vieworks | 4-9-to-5-1 | manual | manual | manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEO_CS SAPPHIRE 1.67X / F3.2 | VIEWORKS | 62.5mm | 935 g | V | 3.2 to 5.6 | 1294.7 to 356.1 | Manual | 62-5mm | v | 1294-7-to-356-1 | 3-2-to-5-6 | vieworks | 1-67-to-1-77 | manual | manual | manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEO_HJ APO 4.0 / 60 | VIEWORKS | 60mm | 114 g | V | 4.0 to 32 | 156 | Manual | 60mm | v | 156 | 4-0-to-32 | vieworks | 0-to-0-5 | manual | manual | manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEO_HJ APO 4.5 / 90 | VIEWORKS | 90mm | 134 g | V | 4.5 to 64 | 246 | Manual | 90mm | v | 246 | 4-5-to-64 | vieworks | 0-to-0-5 | manual | manual | manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEO_HJ COMPONON-S 4.0 / 80 | VIEWORKS | 80mm | 109 g | V | 4.0 to 45 | 214 | Manual | 80mm | v | 214 | 4-0-to-45 | vieworks | 0-to-0-5 | manual | manual | manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEO_JM DIAMOND 2.5X / F2.6 | VIEWORKS | 82mm | 1510 g | V | 2.6 to 5.6 | 58 to 60 | Manual | 82mm | v | 58-to-60 | 2-6-to-5-6 | vieworks | 2-4-to-2-6 | manual | manual | manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEO_JM DIAMOND 3.33X / F2.1 | VIEWORKS | 82mm | 3101 g | V | 2.1 to 4.0 | 38 to 40 | Manual | 82mm | v | 38-to-40 | 2-1-to-4-0 | vieworks | 3-2-to-3-4 | manual | manual | manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEO_JM DIAMOND 5.0X / F1.3 | VIEWORKS | 82mm | 3547 g | V | 1.3 to 2.8 | 30 to 32 | Manual | 82mm | v | 30-to-32 | 1-3-to-2-8 | vieworks | 4-9-to-5-1 | manual | manual | manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEO_JM SAPPHIRE 1.43X / F3.0 | VIEWORKS | 82mm | 1954 g | V | 3.0 to 5.6 | 49 to 51 | Manual | 82mm | v | 49-to-51 | 3-0-to-5-6 | vieworks | 1-38-to-1-47 | manual | manual | manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEO_JM SAPPHIRE 1.67X / F3.0 | VIEWORKS | 82mm | 1847 g | V | 3.0 to 5.6 | 49 to 51 | Manual | 82mm | v | 49-to-51 | 3-0-to-5-6 | vieworks | 1-62-to-1-72 | manual | manual | manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEO_YK EMERALD 2.2 / 50 | VIEWORKS | 43.2mm | 202 g | V | 2.2 to 16 | 327 | Manual | 43-2mm | v | 327 | 2-2-to-16 | vieworks | 0-to-0-167 | manual | manual | manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLS-N027F-0 | VIEWORKS | 29 | 36*24mm | 284 g | F | 7 | 365~560 | Manual | 112.4 | 65 | 3624mm | f | 365560 | 7 | 12-5-30 | 112-4 | vieworks | 0-21x-0-33x | manual | manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLS-T040C-0 | VIEWORKS | 5 | 1/2" | 336 g | C | 5 | 142.8 | Manual | N/A | 1-2 | c | 142-8 | 5 | 4-5-7-5 | n-a | vieworks | 0-4x | manual | manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLS-T050C-0 | VIEWORKS | 5 | 1/2" | 290 g | C | 5 | 109.3 | Manual | N/A | 1-2 | c | 109-3 | 5 | 4-5-7-5 | n-a | vieworks | 0-5x | manual | manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VS-0618H1 | VS | 5~10 | 1" | 200 g | C | 1.8 | 100 | Manual | 6 | 67-9 | 1 | c | 100 | 1-8 | 4-5-7-5 | 6 | vs | manual | manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VS-0618H1-SWIR | VS | 5~10 | 1" | 205 g | C | 1.8 | 100 | Manual | 6 | 67-9 | 1 | c | 100 | 1-8 | 4-5-7-5 | visibleswir | 6 | vs | manual | manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VS-0620VM | VS | 25 | 1/1.8" | C | 2 | 100 | Manual | 6 | 67-9 | 1-1-8 | c | 100 | 2 | 2-5-4-5 | 6 | vs | manual | manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VS-0814H1 | VS | 25 | 1" | C | 1.4 | 100 | Manual | 8 | 89-9 | 1 | c | 100 | 1-4 | 2-5-4-5 | 8 | vs | manual | manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VS-0814H1-SWIR | VS | 5~10 | 1" | 175 g | C | 1.4 | 100 | Manual | 8 | 89-9 | 1 | c | 100 | 1-4 | 4-5-7-5 | visibleswir | 8 | vs | manual | manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VS-0818H-3CMOS | VS | 1/1.8" | C | 1.8 | 100 | Manual | 8 | 89-9 | 1-1-8 | c | 100 | 1-8 | 8 | vs | manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VS-0818VM | VS | 25 | 1/1.8" | 64 g | C | 1.8 | 100 | Manual | 8 | 89-9 | 1-1-8 | c | 100 | 1-8 | 2-5-4-5 | 8 | vs | manual | manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VS-0828HV | VS | 1.1" | 200 g | C | 2.8 | 100 | Manual | 8 | 89-9 | 1-1 | c | 100 | 2-8 | 8 | vs | manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VS-1214H1 | VS | 5~10 | 1" | 140 g | C | 1.4 | 300 | Manual | 12 | 1214-9 | 1 | c | 300 | 1-4 | 4-5-7-5 | 12 | vs | manual | manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VS-1214H1-SWIR | VS | 5~10 | 1" | 130 g | C | 1.4 | 300 | Manual | 12 | 1214-9 | 1 | c | 300 | 1-4 | 4-5-7-5 | visibleswir | 12 | vs | manual | manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VS-1218H-3CMOS | VS | 1/1.8" | 94 g | C | 1.8 | 150 | Manual | 12 | 1214-9 | 1-1-8 | c | 150 | 1-8 | 12 | vs | manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VS-1218VM | VS | 25 | 1/1.8" | 60 g | C | 1.8 | 100 | Manual | 12 | 1214-9 | 1-1-8 | c | 100 | 1-8 | 2-5-4-5 | 12 | vs | manual | manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VS-1220HV | VS | 1.1" | 100 | 1214-9 | 1-1 | 100 | vs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VS-1614H1N | VS | 5~10 | C | 1.4 | 300 | Manual | 1519-9 | c | 300 | 1-4 | 4-5-7-5 | vs | manual | manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VS-1614H1N-SWIR | VS | 5~10 | 1" | 120 g | C | 1.4 | 300 | Manual | 1519-9 | 1 | c | 300 | 1-4 | 4-5-7-5 | visibleswir | vs | manual | manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VS-1618VM | VS | 25 | 1/1.8" | C | 1.8 | 100 | Manual | 1519-9 | 1-1-8 | c | 100 | 1-8 | 2-5-4-5 | vs | manual | manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VS-1620HV | VS | 1.1" | 100 | 1519-9 | 1-1 | 100 | vs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VS-1628H10M | VS | 10 | C | 2.8 | 350 | Manual | 1519-9 | c | 350 | 2-8 | 7-5-12-5 | vs | manual | manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VS-25085/C | VS | 5~10 | 4/3" | 580 g | C | 0.85 | 170 | Manual | 2532-9 | 4-3 | c | 170 | 0-85 | 4-5-7-5 | vs | manual | manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VS-25085/M42 | VS | 5~10 | 4/3" | 580 g | M42 | 0.85 | 170 | Manual | 2532-9 | 4-3 | m42 | 170 | 0-85 | 4-5-7-5 | vs | manual | manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VS-2514H1 | VS | 5~10 | C | 1.4 | 300 | Manual | 2532-9 | c | 300 | 1-4 | 4-5-7-5 | vs | manual | manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VS-2514H1-SWIR | VS | 5~10 | 1" | 84 g | C | 1.4 | 300 | Manual | 2532-9 | 1 | c | 300 | 1-4 | 4-5-7-5 | visibleswir | vs | manual | manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VS-2518H-3CMOS | VS | 1/1.8" | 100 g | C | 1.8 | 200 | Manual | 2532-9 | 1-1-8 | c | 200 | 1-8 | vs | manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VS-2518VM | VS | 25 | 1/1.8" | C | 1.8 | 250 | Manual | 2532-9 | 1-1-8 | c | 250 | 1-8 | 2-5-4-5 | vs | manual | manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
